Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х13 (200 шт)
Axapta Item ID | 1269310 |
Базовая единица | коро |
Barcode | 4607033110162 |
Тип | саморез |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 13 |
Характеристики
1 190 ₸/коро
Варианты цен
1 190 ₸/коро
В корзину
Колер Pufamix №20 унив. 20мл
Axapta Item ID | 222691 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4002926320022 |
Страна производитель | Германия |
Is kaspi | Нет |
Цвет | коричневый |
Объем, мл | 20 |
Характеристики
1 190 ₸/шт
Варианты цен
1 190 ₸/шт
В корзину
Веревка плетёная капроновая страховочно-спасательная ВВС, д-12мм ТУ 9616-001-45600401 (≈ 100)
Axapta Item ID | 987024 |
Базовая единица | мп |
Barcode | 1800003875167 |
Тип | веревка |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Длина, см | 10000-15000 |
Характеристики
1 190 ₸/мп
Варианты цен
1 190 ₸/мп
В корзину
Аэрозольная эмаль универсальная MobiCAR, 520 мл, RAL 9006, серебристо алюминиевый
Axapta Item ID | 1372470 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4650070376428 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Цвет | серебристый |
Объем, л | 0,52 |
Характеристики
1 190 ₸/шт
Варианты цен
1 190 ₸/шт
В корзину
Колер Pufamix №46 унив. 20мл
Axapta Item ID | 756343 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
1 190 ₸/шт
Варианты цен
1 190 ₸/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Колер Pufamix №41 унив. 20мл
Axapta Item ID | 222693 |
Базовая единица | шт |
Характеристики
1 190 ₸/шт
Варианты цен
1 190 ₸/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цепь сварная короткозвенная, оцинк. М6 DIN 766 (бухта 20 м) STARFIX, арт.SMP-63686-20
Axapta Item ID | 1247965 |
Базовая единица | м |
Тип | цепь |
Характеристики
1 190 ₸/м
Варианты цен
1 190 ₸/м
В корзину
Фал капроновый d 18мм нагрузка 3100 КГС (≈ 50)
Axapta Item ID | 1020513 |
Базовая единица | мп |
Barcode | 1800004019553 |
Тип | фал |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Характеристики
1 195 ₸/мп
Варианты цен
1 195 ₸/мп
В корзину
Гвоздь строительный 3.0*70
Axapta Item ID | 205455 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010117567 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 70 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 3 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 2.5*50
Axapta Item ID | 205453 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010132010 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 50 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 2,5 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 2.0*40
Axapta Item ID | 205452 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010132003 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 40 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 2 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 2.5*60
Axapta Item ID | 205454 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010132027 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 60 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 2,5 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 6.0*200
Axapta Item ID | 205461 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2200000182142 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 200 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 6 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 4.0*120
Axapta Item ID | 205459 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2200000182135 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 120 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 4 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 3.5*90
Axapta Item ID | 205457 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010096091 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 90 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 3,5 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 1.8*32
Axapta Item ID | 205451 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010065967 |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 32 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 1,8 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Гвоздь строительный 3.0*80
Axapta Item ID | 205456 |
Базовая единица | кг |
Barcode | 2000010066001 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Длина, мм | 80 |
Покрытие | без покрытия |
Диаметр, мм | 3 |
Характеристики
1 199 ₸/кг
Варианты цен
1 199 ₸/кг
В корзину
Смазка универсальная силиконовая MobiCAR, 335 мл
Axapta Item ID | 1372495 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4650070377586 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Характеристики
1 200 ₸/шт
Варианты цен
1 200 ₸/шт
В корзину
Набор №5 для стяжки фасада для ДСП 18мм (2 шт)
Axapta Item ID | 1213728 |
Базовая единица | упак |
Barcode | 4606082005429 |
Тип | набор |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Материал | сталь |
Покрытие | белый цинк |
Диаметр, мм | 18 |
Характеристики
1 200 ₸/упак
Варианты цен
1 200 ₸/упак
В корзину
Направляющие роликовые 300х1,1мм белые
Axapta Item ID | 978695 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606082035891 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Единица измерения | шт. |
CharName7 | 25 |
Категория | Крепёж штучный |
Характеристики
1 210 ₸/шт
Варианты цен
1 210 ₸/шт
В корзину