Семена Капуста Кольраби Виолетта/Сем Алт/бп 0,3 гр.
Axapta Item ID | 1428197 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513237 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | капуста |
Характеристики
19 ₸/шт
Варианты цен
19 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Петрушка Листовая Универсал/Сем Алт/бп 1 гр.
Axapta Item ID | 1488567 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002516825 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | петрушка |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Укроп Лесногородский/Сем Алт/бп 2 гр.
Axapta Item ID | 1488574 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002517150 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 2 |
Культура | укроп |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Базилик Фиолетовый/Сем Алт/бп 0,2 гр.
Axapta Item ID | 1488562 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206066350 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,2 |
Культура | базилик |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Перец Калифорнийское Чудо красное/Сем Алт/бп 0,1 гр.
Axapta Item ID | 1488616 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206067296 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,1 |
Овощи | перец |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Салат Кучерявец Одесский/Сем Алт/бп 0,5 гр.
Axapta Item ID | 1428176 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206032201 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Культура | салат |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Огурец Хабар/Сем Алт/бп 0,3 гр. (2026 / 21111)
Axapta Item ID | 1361455 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513329 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | огурец |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Репа Золотой Шар (Голден Болл)/Сем Алт/бп 1 гр.
Axapta Item ID | 1428270 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043103527 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Овощи | репа |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Петрушка Сахарная Корневая/Сем Алт/бп 1 гр. (2026 / 2253)
Axapta Item ID | 1361423 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513763 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | петрушка |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Капуста Вьюга/Сем Алт/бп 0,5 гр. Сибирская Селекция! (2026 / 2459)
Axapta Item ID | 1361431 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206013194 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Овощи | капуста |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Капуста Пекинский Гранат/Сем Алт/бп 0,3 гр. КИТАЙСКАЯ СЕРИЯ
Axapta Item ID | 1272171 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043101981 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-05-17 14:52:02 |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | капуста |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Петрушка Листовая Обыкновенная/Сем Алт/бп 1 гр.
Axapta Item ID | 1272307 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513787 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | петрушка |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Капуста Амагер 611/Сем Алт/бп 0,3 гр.
Axapta Item ID | 1214539 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002516214 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | капуста |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Шпинат Матадор/Сем Алт/бп 1 гр.
Axapta Item ID | 1214762 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002517365 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | шпинат |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Зелень Кориандр Бородинский/Сем Алт/бп 2 гр.
Axapta Item ID | 1214727 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002514685 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-05-17 14:52:02 |
Вес, г | 2 |
Культура | кориандр |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Кабачок Зебра/Сем Алт/бп 2 гр.
Axapta Item ID | 1214533 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002515606 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-05-23 12:40:40 |
Вес, г | 2 |
Овощи | кабачок |
Характеристики
29 ₸/шт
Варианты цен
29 ₸/шт
В корзину
Семена Томат Хурма/Сем Алт/бп 0,05 гр.
Axapta Item ID | 1488640 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206067036 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,05 |
Овощи | томат |
Характеристики
39 ₸/шт
Варианты цен
39 ₸/шт
В корзину
Семена Томат Белый Налив 241/Сем Алт/бп 0,1 гр.
Axapta Item ID | 1488625 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043101837 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,1 |
Овощи | томат |
Характеристики
39 ₸/шт
Варианты цен
39 ₸/шт
В корзину
Семена Лук Халцедон/Сем Алт/бп 0,5 гр.
Axapta Item ID | 1488593 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206054418 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Овощи | лук |
Характеристики
39 ₸/шт
Варианты цен
39 ₸/шт
В корзину
Семена Капуста Июньская/Сем Алт/бп 0,3 гр.
Axapta Item ID | 1488580 |
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002515484 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | капуста |
Характеристики
39 ₸/шт
Варианты цен
39 ₸/шт
В корзину