Шуруповерт P.I.T. аккумуляторный 12v 10ᶲ Li-ion
Базовая единица | шт |
Barcode | 1800003706935,4870219971301 |
Axapta Item ID | 951698 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Да |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | безударный |
Характеристики
20 200 тг./шт
Варианты цен
20 200 тг./шт
В корзину
Шуруповерт аккумуляторный 31030 - "P.I.T." 20 В 10ᶲ Li-ion 1,5 А*ч
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870219972322 |
Axapta Item ID | 991033 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Да |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | безударный |
Характеристики
38 200 тг./шт
Варианты цен
38 200 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккум. WORTEX BD 1820-1 Li в чем. ALL1 XLT 18 В, 30 Н*м, 2х2 А*ч, БЗП(мет.) 13 мм,
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602862096 |
Axapta Item ID | 1500083 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 0,87 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
47 690 тг./шт
Варианты цен
47 690 тг./шт
В корзину
Шуруповерт аккумуляторный "P.I.T."-31029, 18 v 10? Li-ion
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870219972186 |
Axapta Item ID | 1497738 |
Страна производитель | Казахстан |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Характеристики
32 600 тг./шт
Варианты цен
32 600 тг./шт
В корзину
Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный "ТОТАL" TIDLI20668 - LI-Ion, 20V, 66Nm INDUSTRIAL.
Базовая единица | шт |
Barcode | 6923736766269 |
Axapta Item ID | 1497847 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | ударный |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
59 990 тг./шт
Варианты цен
59 990 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ударная, бесщеточная ЗУБР Профессионал Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (DBS-2
Дрель-шуруповерт ударная, бесщеточная ЗУБР Профессионал Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (DBS-2
Базовая единица | набо |
Barcode | 4606373395109 |
Axapta Item ID | 1501700 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1,8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | ударный |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
103 600 тг./набо
Варианты цен
103 600 тг./набо
В корзину
Набор аккумуляторного инструмента STALKER Kit (D20 Li BL+RH20 Li BL)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244613405 |
Axapta Item ID | 1500001 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 и 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Характеристики
44 999 тг./шт
Варианты цен
44 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка (DL-121-42)
Базовая единица | набо |
Barcode | 4606373394973 |
Axapta Item ID | 1501701 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 2,7 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | сумка |
Наличие удара | ударный |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
63 460 тг./набо
Варианты цен
63 460 тг./набо
В корзину
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 06019H2201 Li-Ion 3,6 В
Базовая единица | шт |
Barcode | 4059952639574 |
Axapta Item ID | 1493133 |
Страна производитель | Малайзия |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 0,32 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 3,6 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Упаковка | коробка |
Наличие удара | безударный |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
29 999 тг./шт
Варианты цен
29 999 тг./шт
В корзину
Дрель DeWALT DCD771D2-KS 300В/ 0-450/0-1500 об/мин LiION/18В/2,0 Ач
Базовая единица | шт |
Barcode | 5035048696651,5054905249274 |
Axapta Item ID | 1216226 |
Страна производитель | Германия |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 1,5-13 мм |
Количество аккумуляторов | 1 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
99 990 тг./шт
Варианты цен
99 990 тг./шт
В корзину
Дрель безударная реверсивная ЗУБР Профессионал ЗД-П421 ЭР, 420 Вт, 0-3300 об/мин, БЗП патрон 10 мм
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373304354 |
Axapta Item ID | 1315459 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1,36 |
Реверс | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | коробка |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 мм |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
20 210 тг./шт
Варианты цен
20 210 тг./шт
В корзину
Дрель шуруповёрт ALTECO аккумуляторная ударная бесщеточная CID 1813 Li BL
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870216458300 |
Axapta Item ID | 1296207 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | ударный |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 мм |
Количество аккумуляторов | 1 |
Характеристики
40 300 тг./шт
Варианты цен
40 300 тг./шт
В корзину
Шуруповерт аккум. Bosch GSB 180-LI 06019F8307
Базовая единица | шт |
Barcode | 3165140978187 |
Axapta Item ID | 1159169 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | ударный |
Характеристики
92 999 тг./шт
Варианты цен
92 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121-22F 40 Н-м, 2 скорости 2 АКБ. 12В, 2 А-ч. Кейс, фонарь
Базовая единица | набо |
Barcode | 4606373394966 |
Axapta Item ID | 1315455 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 мм |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
52 630 тг./набо
Варианты цен
52 630 тг./набо
В корзину
Бесщеточная УШМ ЗУБР 20В,Профессионал, 1 АКБ (4Ач), в сумке, AB-125-41
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373395239 |
Axapta Item ID | 1277672 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Наличие удара | безударный |
Характеристики
112 060 тг./шт
Варианты цен
112 060 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DB-201-22 70 Н-м, 2 скорости 2 АКБ. 20В, 2 А-ч. Кейс
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373395079 |
Axapta Item ID | 1315457 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 1,5-13 мм |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
85 930 тг./шт
Варианты цен
85 930 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201-22 50 Н-м, 2 скорости 2 АКБ. 20В, 2 А-ч. Кейс
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373395048 |
Axapta Item ID | 1277671 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 мм |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
72 400 тг./шт
Варианты цен
72 400 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-12-2Л Ресанта
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606059027409 |
Axapta Item ID | 1463731 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | коробка |
Характеристики
17 090 тг./шт
Варианты цен
17 090 тг./шт
В корзину
Шуруповерт-отвертка MD-8728, набор из 29 предметов
Базовая единица | шт |
Barcode | 6954565165855 |
Axapta Item ID | 1497116 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 4,2 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество скоростей | 4 |
Характеристики
9 999 тг./шт
Варианты цен
9 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDQ-12, Li-Ion, 12 В// Denzel
Базовая единица | шт |
Barcode | 4044996258706 |
Axapta Item ID | 1504910 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
28 190 тг./шт
Варианты цен
28 190 тг./шт
В корзину