Аккумулятор WORTEX CBL 1840-1 18.0 В, 4.0 А*ч, Li-Ion ALL1, арт.0329187
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602861877 |
Axapta Item ID | 1414173 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Единица измерения | шт. |
Категория | Аккумуляторы для инструментов |
Характеристики
30 590 тг./шт
Варианты цен
30 590 тг./шт
В корзину
Аккумулятор WORTEX CBL 1820-1 18.0 В, 2.0 А*ч, Li-Ion ALL1, арт.0329193
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602861938 |
Axapta Item ID | 1414172 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Единица измерения | шт. |
Категория | Аккумуляторы для инструментов |
Характеристики
18 280 тг./шт
Варианты цен
18 280 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная STALKER D20 Li BL
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244613306 |
Axapta Item ID | 1447609 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | Чемодан |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
26 500 тг./шт
Варианты цен
26 500 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт BOSCH GSR 185-LI 06019K3000 2 акб 2А+ЗУ кейс, мет.патрон 10мм (нов)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4059952560120 |
Axapta Item ID | 1325838 |
Страна производитель | Малайзия |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 1,5-13 мм |
Количество аккумуляторов | 2 |
Характеристики
87 999 тг./шт
Варианты цен
87 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккум. WORTEX BD 2025-1 DLi в чем. ALL1, арт.BD20251DLi1029
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602849806 |
Axapta Item ID | 1422125 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
45 190 тг./шт
Варианты цен
45 190 тг./шт
В корзину
Гайковерт ЗУБР 18В ударный 1 АКБ (4Ач) ГУЛ-255-41 в кейсе
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373395468 |
Axapta Item ID | 1294669 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | ударный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
74 990 тг./шт
Варианты цен
74 990 тг./шт
В корзину
Зарядное устройство Solaris CH-41 Digital, арт.CH41D171
Базовая единица | шт |
Barcode | 6923112892667 |
Axapta Item ID | 1487737 |
Тип | зарядное устройство |
Is kaspi | Нет |
Единица измерения | шт. |
Категория | Аккумуляторы для инструментов |
Поставщик | ECO Group Kazakhstan |
Характеристики
12 290 тг./шт
Варианты цен
12 290 тг./шт
В корзину
Аккумулятор STALKER 20V 2.0Ah
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244613702 |
Axapta Item ID | 1473648 |
Тип | Аккумулятор/зарядные устройства |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Единица измерения | шт. |
Поставщик | ТССП Казахстан |
Мощность, Вт | 20 |
CharName7 | 1 |
Характеристики
6 990 тг./шт
Варианты цен
6 990 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккум. MOLOT MBD 1213-1 Li в кор., арт.MBD12131Li0029
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602560473 |
Axapta Item ID | 1484230 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 0,8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | коробка |
Наличие удара | безударный |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
16 490 тг./шт
Варианты цен
16 490 тг./шт
В корзину
Дрель акк б/щ Hanskonner PLATINUM, HCD1645BLC, 14, 4В, 45Нм, 2х2.0Ач, 10мм, сумка-кейс
Базовая единица | шт |
Barcode | 4603010128588 |
Axapta Item ID | 1457479 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
57 600 тг./шт
Варианты цен
57 600 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккум. WORTEX BD 1215-1 Li в чем. 12.0 В, 2 акк., 1.5 А/ч Li-Ion, 2 скор., 25 Нм, а
Дрель-шуруповерт аккум. WORTEX BD 1215-1 Li в чем. 12.0 В, 2 акк., 1.5 А/ч Li-Ion, 2 скор., 25 Нм, а
Базовая единица | шт |
Barcode | 6900602849431 |
Axapta Item ID | 1484949 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Характеристики
30 950 тг./шт
Варианты цен
30 950 тг./шт
В корзину
Дрель - шуруповёрт аккумуляторная CD 16-28 X2 ALTECO
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244616178,4870244616185 |
Axapta Item ID | 1478559 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 16 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
30 300 тг./шт
Варианты цен
30 300 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-20-2ЛК (2,0 А/ч) Ресанта
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606059038221 |
Axapta Item ID | 1357615 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
36 490 тг./шт
Варианты цен
36 490 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная GSR 185-LI
Базовая единица | шт |
Barcode | 4053423230123 |
Axapta Item ID | 1349025 |
Страна производитель | Малайзия |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 1,5-13 мм |
Количество аккумуляторов | 1 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
75 999 тг./шт
Варианты цен
75 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная STALKER D12 Li X2
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244613283 |
Axapta Item ID | 1447611 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | Чемодан |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
11 999 тг./шт
Варианты цен
11 999 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185-22,18В, 2 АКБ (2Ач), в кейсе
Базовая единица | набо |
Barcode | 4606373395406 |
Axapta Item ID | 1271599 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1,5 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
43 200 тг./набо
Варианты цен
43 200 тг./набо
В корзину
Аккумулятор STALKER 20V 4.0Ah
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244613559 |
Axapta Item ID | 1447613 |
Тип | аккумулятор/зарядные устройства |
Is kaspi | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Единица измерения | шт. |
Поставщик | ТССП-Казахстан |
Мощность, Вт | 20 |
CharName7 | 1 |
Количество режимов работы | 1 |
Характеристики
11 790 тг./шт
Варианты цен
11 790 тг./шт
В корзину
Гайковерт ALTECO бесщёточный аккумуляторный ударный CIW 21-500 BL
Базовая единица | шт |
Barcode | 4870244614006 |
Axapta Item ID | 1465697 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1,8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 21 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип патрона | квадрат 1/2" |
Наличие удара | ударный |
Количество скоростей | 1 |
Характеристики
64 500 тг./шт
Варианты цен
64 500 тг./шт
В корзину
Отвертка-трансформер ЗУБР ViX-T аккумуляторная 3.6 В, в кейсе с 10 битами
Базовая единица | шт |
Barcode | 4606373249747 |
Axapta Item ID | 1253869 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Количество отверток/насадок в комплекте, штук | 10 |
Характеристики
13 990 тг./шт
Варианты цен
13 990 тг./шт
В корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12В, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, ДШЛ-125-22
Базовая единица | набо |
Barcode | 4606373395369 |
Axapta Item ID | 1277669 |
Страна производитель | Китай |
Is kaspi | Нет |
Вес, кг | 1 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Тип патрона | быстрозажимной |
Упаковка | кейс |
Наличие удара | безударный |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 мм |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Характеристики
36 990 тг./набо
Варианты цен
36 990 тг./набо
В корзину