Семена Цветы Бархатцы Фантастика Смесь/Сем Алт/цп 0,2 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206020024 |
Axapta Item ID | 1214375 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,2 |
Цветы | бархатцы |
Характеристики
139 тг./шт
Варианты цен
139 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Мелисса Лимонный Аромат/Сем Алт/цп 0,1 гр. (№75)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206035981 |
Axapta Item ID | 1214734 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,1 |
Культура | мелисса |
Характеристики
139 тг./шт
Варианты цен
139 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Чижик F1/Сем Алт/цп 8 шт.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043104944 |
Axapta Item ID | 1214605 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Овощи | огурец |
Характеристики
99 тг./шт
Варианты цен
99 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Лук на Зелень и мини-головку Ранний Пучок/Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206033079 |
Axapta Item ID | 1272336 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-04-23 15:09:49 |
Вес, г | 0,5 |
Культура | лук |
Характеристики
129 тг./шт
Варианты цен
129 тг./шт
В корзину
Семена Кабачок Черный Красавец-Цуккини/Сем Алт/бп 2 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206015273 |
Axapta Item ID | 1214537 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 2 |
Овощи | кабачок |
Характеристики
59 тг./шт
Варианты цен
59 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Пастернак Кулинар/Сем Алт/цп 1 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206017703 |
Axapta Item ID | 1272304 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-04-25 17:25:24 |
Вес, г | 1 |
Культура | пастернак |
Характеристики
99 тг./шт
Варианты цен
99 тг./шт
В корзину
Семена Бобы Русские Черные/Сем Алт/цп 5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206034311 |
Axapta Item ID | 1214510 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 5 |
Овощи | бобы |
Характеристики
119 тг./шт
Варианты цен
119 тг./шт
В корзину
Семена на Микрозелень Горчица Сарептская (салатная) Микс (ЦВ) 5гр
Базовая единица | шт |
Barcode | 4601887379386 |
Axapta Item ID | 1359130 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-04-04 10:39:11 |
Вес, г | 5 |
Характеристики
199 тг./шт
Варианты цен
199 тг./шт
В корзину
Семена Капуста Брюссельская Рубиновые Бусы/Сем Алт/цп 0,1 гр. НОВИНКА!
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206040145 |
Axapta Item ID | 1272167 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,1 |
Овощи | капуста |
Характеристики
119 тг./шт
Варианты цен
119 тг./шт
В корзину
Семена Свекла Здоровый Румянец/Сем Алт/цп 2 гр. СЕРИЯ ЧЕМПИОНЫ ПОЛЬЗЫ! (2026 / 250)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206047045 |
Axapta Item ID | 1361468 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 2 |
Овощи | свекла |
Характеристики
199 тг./шт
Варианты цен
199 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Укроп Супердукат ОЕ/Сем Алт/бп 2 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002514678 |
Axapta Item ID | 1272328 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 2 |
Культура | укроп |
Характеристики
80 тг./шт
Варианты цен
80 тг./шт
В корзину
Семена Капуста Сибирская Пирамида/Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206032270 |
Axapta Item ID | 1272174 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Овощи | капуста |
Характеристики
79 тг./шт
Варианты цен
79 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Салат Аттракцион/Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206044433 |
Axapta Item ID | 1214743 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Культура | салат |
Характеристики
99 тг./шт
Варианты цен
99 тг./шт
В корзину
Семена Ячмень/Сем Алт/ 1 кг. серия "Эко Сад", Сидерат, (2024 / Е-176)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206035370 |
Axapta Item ID | 1361560 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Характеристики
399 тг./шт
Варианты цен
399 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Цинния Георгиноцветковая смесь/Сем Алт/цп 0,3 гр. (№109)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206020055 |
Axapta Item ID | 1361553 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Цветы | цинния |
Характеристики
89 тг./шт
Варианты цен
89 тг./шт
В корзину
Семена Морковь Без Сердцевины (Вита Лонга)/Сем Алт/бп 1,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206013224 |
Axapta Item ID | 1214563 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Овощи | морковь |
Характеристики
59 тг./шт
Варианты цен
59 тг./шт
В корзину
Семена Капуста Кольраби Виолетта/Сем Алт/цп 0,3 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002510847 |
Axapta Item ID | 1214546 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | капуста |
Характеристики
69 тг./шт
Варианты цен
69 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Душистый горошек Роял/Сем Алт/цп 0,5 гр. Вьющиеся растения
Базовая единица | шт |
Barcode | 4607142009524 |
Axapta Item ID | 1272091 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Цветы | душистый горошек |
Характеристики
99 тг./шт
Варианты цен
99 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Георгина Помпонная смесь/Сем Алт/цп 0,2 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002518935 |
Axapta Item ID | 1272086 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,2 |
Цветы | георгина |
Характеристики
129 тг./шт
Варианты цен
129 тг./шт
В корзину
Семена Перец Эрли Сансейшн F1/Сем Алт/цп 5 шт. Seminis (Голландские Семена) (2026 / 21278)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206006738 |
Axapta Item ID | 1361459 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Овощи | перец |
Характеристики
519 тг./шт
Варианты цен
519 тг./шт
В корзину