Семена Томат Сердцеедка/Сем Алт/цп 5 шт. НОВИНКА! №204
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206053756 |
Axapta Item ID | 1428283 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-03-27 16:27:25 |
Вес, г | 0,05 |
Овощи | томат |
Характеристики
359 тг./шт
Варианты цен
359 тг./шт
В корзину
Семена Перец Китайские Фонарики/Сем Алт/цп 0,2 гр. КИТАЙСКАЯ СЕРИЯ
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206006837 |
Axapta Item ID | 1428257 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,2 |
Овощи | перец |
Характеристики
119 тг./шт
Варианты цен
119 тг./шт
В корзину
Семена Редька Зимняя Круглая Черная/Сем Алт/бп 1 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513244 |
Axapta Item ID | 1428268 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Овощи | редька |
Характеристики
39 тг./шт
Варианты цен
39 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Табак Вирджиния 202 курительный/Сем Алт/цп 0,01 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206033062 |
Axapta Item ID | 1428183 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,01 |
Характеристики
149 тг./шт
Варианты цен
149 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Горчица салатная Ядрёная (А)(Семетра) 1гр
Базовая единица | шт |
Barcode | 4601887211082 |
Axapta Item ID | 1359173 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | горчица |
Характеристики
79 тг./шт
Варианты цен
79 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Хабар/Сем Алт/бп 0,3 гр. (2026 / 21111)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630002513329 |
Axapta Item ID | 1361455 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | огурец |
Характеристики
29 тг./шт
Варианты цен
29 тг./шт
В корзину
Семена Томат Феня F1/Cем Алт/цп 10 шт. НОВИНКА! (2026 / 68053)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206055606 |
Axapta Item ID | 1361478 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Овощи | томат |
Характеристики
479 тг./шт
Варианты цен
479 тг./шт
В корзину
Семена Кабачок Спагетти Равиоло/Сем Алт/цп 1 гр. (2026 / 34)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206041326 |
Axapta Item ID | 1361429 |
Страна производитель | Италия |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-04-09 15:42:05 |
Вес, г | 1 |
Овощи | кабачок |
Характеристики
109 тг./шт
Варианты цен
109 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Закусочный/Сем Алт/бп 0,5 гр. (2026 / 2980)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206015433 |
Axapta Item ID | 1361449 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Warehouse lock date | 2025-05-23 12:40:40 |
Вес, г | 0,5 |
Овощи | огурец |
Характеристики
49 тг./шт
Варианты цен
49 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Кресс-Салат Весенний/Сем Алт/цп 1 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206023254 |
Axapta Item ID | 1272303 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 1 |
Культура | салат |
Характеристики
139 тг./шт
Варианты цен
139 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Моравский Корнишон F1/Сем Алт/бп 0,3 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206034540 |
Axapta Item ID | 1272213 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,3 |
Овощи | огурец |
Характеристики
79 тг./шт
Варианты цен
79 тг./шт
В корзину
Семена Томат Золотце/Сем Алт/цп 0,05 гр. УРОЖАЙ НА ОКНЕ!
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206039989 |
Axapta Item ID | 1272269 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,05 |
Овощи | томат |
Характеристики
149 тг./шт
Варианты цен
149 тг./шт
В корзину
Семена Редис Ранний красный (ЦВ) 3гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4601887086895 |
Axapta Item ID | 1359123 |
Страна производитель | Польша |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 3 |
Овощи | редис |
Характеристики
89 тг./шт
Варианты цен
89 тг./шт
В корзину
Семена Газонная трава Куршавель/Сем Алт/цп 20 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206032249 |
Axapta Item ID | 1272041 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 20 |
Культура | газон |
Характеристики
499 тг./шт
Варианты цен
499 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Кобея Кафедральные колокола Смесь Лазающая/Сем Алт/цп 5 шт Вьющиеся растения
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206022141 |
Axapta Item ID | 1272099 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Цветы | кобея |
Характеристики
249 тг./шт
Варианты цен
249 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Виола Махровые узоры Трехцветная F1/Сем Алт/цп 5 шт.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206019622 |
Axapta Item ID | 1272076 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Цветы | виола |
Характеристики
249 тг./шт
Варианты цен
249 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Изящный/Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4607142000903 |
Axapta Item ID | 1272207 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Овощи | огурец |
Характеристики
99 тг./шт
Варианты цен
99 тг./шт
В корзину
Семена Цветы Смесь Цветущий забор однолетн./Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4680206000323 |
Axapta Item ID | 1272128 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Цветы | смесь низких однолетников |
Характеристики
179 тг./шт
Варианты цен
179 тг./шт
В корзину
Семена Зелень Сельдерей Корневой Пражский Гигант/Сем Алт/цп 0,5 гр.
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043104272 |
Axapta Item ID | 1272321 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Вес, г | 0,5 |
Культура | сельдерей |
Характеристики
109 тг./шт
Варианты цен
109 тг./шт
В корзину
Семена Огурец Маша F1/Сем Алт/цп 5 шт. Seminis (Голландские Семена)
Базовая единица | шт |
Barcode | 4630043101622 |
Axapta Item ID | 1272211 |
Страна производитель | Россия |
Is kaspi | Нет |
Овощи | огурец |
Характеристики
479 тг./шт
Варианты цен
479 тг./шт
В корзину